<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<description></description>
		<link>http://www.observatbru.be/documents/home.xml</link>
		<language>fr</language>
		<generator>webalive</generator>
		
			<item>
				<title>Inégalités de santé, bonnes pratiques locales à Bruxelles</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-fondation-roi-baudoin-koning-boudewijn-stichting.xml</link>
				<description>Appel à projets Fondation Roi Baudoin</description>
				<pubDate>24.06.2010</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Expulsions de logement et sans-abrisme en Région de Bruxelles-Capitale. Une approche juridique transversale.</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-uithuiszettingen-en-thuisloosheid.xml</link>
				<description>Recherche menée par Nicolas BERNARD et Laurent LEMAIRE (Facultés universitaires Saint-Louis)</description>
				<pubDate>03.06.2010</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Tableau de bord de la santé en Région bruxelloise 2010</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-tableau-de-bord-2010.xml</link>
				<description>Une vision globale de la santé de la population bruxelloise</description>
				<pubDate>29.04.2010</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Pauvreté à Bruxelles</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-baro-2009.xml</link>
				<description>Le Baromètre social 2009 éclaire sur l'évolution de la pauvreté en Région bruxelloise</description>
				<pubDate>05.11.2009</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Synthèse de la table ronde sur la pauvreté à Bruxelles</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-synthese-de-la-table-ronde-du-6-11-2008-rp-2008.xml</link>
				<description>Le 5e et dernier cahier du Rapport bruxellois sur l'état de la pauvreté 2008 est disponible.</description>
				<pubDate>16.03.2009</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Nouveau site web Brumammo </title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-nouveau-site-brumammo.xml</link>
				<description>Brumammo, le Centre bruxellois de coordination pour le dépistage du cancer du sein, a actualisé son website.</description>
				<pubDate>13.03.2009</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Nouveau! Le site qui vous offre la meilleure vue sur tous les quartiers bruxellois</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-site-monitoring-des-quartiers.xml</link>
				<description>www.monitoringdesquartiers.irisnet.be</description>
				<pubDate>26.01.2009</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Un nouvel éclairage sur la pauvreté à Bruxelles</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-rapport-pauvrete-2008.xml</link>
				<description>Nouveau Rapport bruxellois sur l'état de la pauvreté 2008 </description>
				<pubDate>22.10.2008</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Forum santé &amp; environnement 28-11-08 </title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-forum-sante-environnement-28-11-2008.xml</link>
				<description>Outils pour les professionnels dans le domaine de la pollution intérieure</description>
				<pubDate>29.09.2008</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Droits de l'enfant en Belgique</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-droits-de-lenfant.xml</link>
				<description>3e rapport périodique de la Belgique concernant la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant</description>
				<pubDate>01.07.2008</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Cancer du sein à Bruxelles</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-2e-rapport-cancer-sein-dossier-2008.xml</link>
				<description>Dossier 2008/2: Deuxième rapport d'évaluation du 
programme de dépistage organisé du cancer du sein en 
Région bruxelloise - Période: 2003-2004 et 2005-2006
</description>
				<pubDate>17.06.2008</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>La santé périnatale à Bruxelles</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-indicateurs-de-sante-perinatale-dossier-2008.xml</link>
				<description>Dossier 2008/1: les indicateurs de santé périnatale en Région de Bruxelles-Capitale 1998-2004</description>
				<pubDate>01.02.2008</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Pauvreté à Bruxelles</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-baro-2007.xml</link>
				<description>Rapport sur l'état de la pauvreté 2007:
Baromètre social - édition 2007</description>
				<pubDate>21.11.2007</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Pauvreté à Bruxelles</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-contributions-externes-2007.xml</link>
				<description>Rapport sur l'état de la pauvreté 2007:
Contributions externes - édition 2007</description>
				<pubDate>17.10.2007</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Vivre chez soi après 65 ans</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-vivre-chez-soi-apres-65-ans-dossier-2007.xml</link>
				<description>Dossier 2007/2: Vivre chez soi après 65 ans, Atlas des besoins et des acteurs à Bruxelles</description>
				<pubDate>27.09.2007</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Vaccinations des enfants à Bruxelles</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-enquete-de-couverture-vaccinale-2006.xml</link>
				<description>Robert E., Swennen B., ESP-ULB, Enquête de couverture vaccinale des enfants de 18 à 24 mois en région de Bruxelles-Capitale, décembre 2006</description>
				<pubDate>24.04.2007</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Pauvreté à Bruxelles</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-baro-2006.xml</link>
				<description>Rapport pauvreté 2006:
Baromètre social - édition 2006</description>
				<pubDate>13.02.2007</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Cancer du sein à Bruxelles</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-rapport-cancer-sein-dossier-2007.xml</link>
				<description>Dossier 2007/1: Rapport d'évaluation du programme de dépistage organisé du cancer du sein en région bruxelloise (période: juin 2002 à décembre 2005)</description>
				<pubDate>22.01.2007</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>La situation démographique, sociale et de santé des bruxellois mise en carte</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-atlas-de-la-sante-et-du-social-dossier-2006.xml</link>
				<description>Dossier 2006/1: Atlas de la santé et du social de Bruxelles-Capitale</description>
				<pubDate>25.10.2006</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Pauvreté à Bruxelles</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-ordonnance-pauvrete.xml</link>
				<description>Ordonnance relative à l'élaboration du rapport sur l'état de la pauvreté dans la Région de Bruxelles-Capitale</description>
				<pubDate>17.10.2006</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Pauvreté à Bruxelles</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-rapport-pauvrete-2004-partie-2.xml</link>
				<description>Rapport sur l'état de la pauvreté 2004 (9e rapport pauvreté)
Partie 2: compte-rendu de la Table ronde du 12 octobre 2004 </description>
				<pubDate>21.09.2006</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>La population bruxelloise en détail</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-atlas-des-quartiers.xml</link>
				<description>Atlas des Quartiers de la population de la Région de Bruxelles-Capitale au début du 21e siècle</description>
				<pubDate>22.05.2006</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Bruxelles Ville Santé</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-nouvel-appel-a-projets-mobilite-et-sante.xml</link>
				<description>Appel à projets : Mobilité et Santé</description>
				<pubDate>27.04.2006</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Fiches communales</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-fiches-communales-2006.xml</link>
				<description>Statistiques sanitaires et sociales en Région de Bruxelles-Capitale - édition 2006/1</description>
				<pubDate>20.03.2006</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Pauvreté à Bruxelles</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-baro-2005.xml</link>
				<description>Rapport sur l'état de la pauvreté 2005:
baromètre social - édition 2005</description>
				<pubDate>12.01.2006</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Participation politique des personnes pauvres à Bruxelles</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-evaluation-de-la-participation-des-personnes-pauvres-marie.xml</link>
				<description>Dossier 2005/1: Evaluation de la participation des personnes vivant dans la pauvreté au rapport bruxellois sur l'état de la pauvreté</description>
				<pubDate>11.01.2006</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Santé et logement</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-recherche-action-generalistes.xml</link>
				<description>Rapport final de la recherche-action "Santé et logement: l'apport des généralistes"</description>
				<pubDate>14.03.2005</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>L'état de santé de la population bruxelloise</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-tableau-de-bord-2004.xml</link>
				<description>Tableau de bord de la santé en Région de Bruxelles-Capitale 2004</description>
				<pubDate>24.11.2004</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Manque de revenus et surendettement à Bruxelles</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-rapport-pauvrete-2004-partie-1.xml</link>
				<description>Rapport sur l'état de la pauvreté 2004 (9e rapport pauvreté)
Partie 1: indicateurs de pauvreté, manque de revenus et surendettement</description>
				<pubDate>19.07.2004</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Le suicide à Bruxelles</title>
				<link>http://www.observatbru.be/documents/news-items/news-le-suicide-dossier-2003-.xml</link>
				<description>Dossier 2003/1: Le suicide en Région de Bruxelles-Capitale, situation 1998-2000</description>
				<pubDate>28.01.2004</pubDate>
			</item>
		
	</channel>
</rss>

				